Lp. | Nazwisko i imię | Termin dostępności | Godziny dostępności | Sala |
1 | Adamski Robert | |||
2 | Antosiewicz Katarzyna | wtorek | 8:30 – 9:30 | i1 |
3 | Buczyński Ryszard | |||
3 | Cała Ewa | czwartek | 14:00 – 15:00 | Biblioteka |
4 | Cała Ireneusz | wtorek | 13:25 – 14:25 | 18 |
7 | Chojnowska Joanna | środa | 7:45 – 8:45 | 11 |
8 | Cieślińska Małgorzata | środa czwartek |
7:30- 8:00 7:30- 8:00 |
21 |
9 | Domańska Marta | poniedziałek | 13:20- 14:20 | 1 |
10 | Gizińska Ewa | |||
11 | Goliasz Marek | piątek | 8:35 – 9:35 | Pokój nauczycieli wychowania fizycznego |
11 | Goszczycka Ewa | poniedziałek | 15:00 – 16:00 | 15 |
12 | Goszczyński Robert | |||
13 | Grzelak Anna | środa | 15:00 – 16:00 | 20 |
14 | Grzymała Krzysztof | czwartek | 14:30 – 15:30 | gabinet dyrektora |
15 | Janiszewska Anna | |||
15 | Jarosiewicz Krzysztof | wtorek | 14:15 – 15:15 | 17 |
16 | Jaworska Magdalena | poniedziałek | 13:20 – 14:20 | 19 |
16 | Kacprowski Mateusz | wtorek | 14:00 – 15:00 | gabinet wicedyrektora |
17 | Kasprzykowski Adam | piątek | 13:30 – 14:30 | 7 |
18 | Kaźmierczak Ewa | wtorek | 15:00 – 16:00 | 35 |
19 | Kopeć Katarzyna | wtorek | 11:30 – 12:00 | 04 |
20 | Koperska Ewa | |||
24 | Kowalski Sławomir | wtorek | 14:15 – 15:15 | 03 |
25 | Kownacka-Czyż Olga | piątek | 8:45 – 9:45 | 31 |
26 | Kretkiewicz Magdalena | wtorek | 12:15 – 13:15 | Gabinet pedagoga |
27 | Krzewska Izabela | piątek | 13:30 – 14:30 | Gabinet pedagoga |
28 | Kuskowska Anna | |||
28 | Lewandowska Iwona | środa | 14:15 – 15:15 | 5 |
29 | Lubelski Tomasz | wtorek | 8:00 – 9:00 | 39 |
31 | Łuczka Michał | środa | 15:00 – 16:00 | 3 |
32 | Maraszek Zbigniew | piątek | 13:20 – 14:20 | 36, aula szkolna |
33 | Melzacka Renata | piątek | 16:30 – 17:30 | Gabinet pedagoga |
34 | Michalska Mariola | wtorek, środa | 7:30 – 8:00 | Pokój nauczycieli wychowania fizycznego |
30 | Nowakowska Edyta | |||
35 | Sadkowska Adrianna | środa (co druga) | 15:10 – 16:10 | 1b |
36 | Pasek Agnieszka | |||
czwartek | 11:25-11:55 | 04, pokój nauczycielski | ||
37 | Piotrowska Bogumiła | środa | 13:20 – 14:20 | 13 |
39 | Rutkowska Jolanta | środa | 08:45 – 09:45 | Pokój nauczycieli wychowania fizyczneg |
40 | Sarzalska Justyna | środa | 07:50- 08:50 | 2 |
41 | Sawczuk-Gołaszewska Barbara | poniedziałek | 9:40 – 10:40 | 9 |
30 | Sobierańska Wioletta | piątek | 13:25 – 14:24 | 6 |
42 | Socik Agnieszka | czwartek | 12:35 – 14:35 | 37 |
43 | Socik Marcin | czwartek | 13:20 – 14:20 | 8 |
44 | Starczewska Ewelina | |||
45 | Stefański Adrian | piątek | 14:10 – 15:10 | 34 |
46 | Stroiwąs Elżbieta | czwartek piątek |
07:30 – 08:00 | 15 |
47 | Szelągowska Iwona | poniedziałek | 15:00 – 16:00 | 14 |
48 | Szmitko Elżbieta | piątek | 7:30 – 8.00 9:00 – 9.30 |
38 |
49 | Szulc Iga | |||
50 | Szymański Rafał | wtorek | 14:10 – 15:10 | gabinet wicedyrektora |
51 | Wasilewski Radosław | środa | 14:10 – 15:10 | 2i |
52 | Wiśniewska Monika | poniedziałek | 15:00 – 15:30 | 1a |
52 | Witulska Agnieszka | |||
52 | Witulska Iwona | wtorek | 15:00 – 16:00 | 1a |
53 | Zakrzewska Iwona | środa | 14:15 – 15.15 | 33 |
54 | Zielińska Edyta | poniedziałek | 15:00 – 16:00 | 7 |