|
Dziedzina |
Nazwa zajęć | Osoba prowadząca | Termin | Sala | |
| dzień tyg. | godzina | ||||
| Przedmioty humanistyczne | Koło filozoficzne | Ewa Cała | piątek | 14.20 | biblioteka |
| Koło języka polskiego | Marta Domańska | czwartek | 14.20 | 2 | |
| Koło języka polskiego | Joanna Marciszewska | wtorek | 15.05 | 3 | |
| Koło języka polskiego przygotowujące do OLiJP | Joanna Marciszewska | poniedziałek | 15.05 | 3 | |
| Koło języka polskiego | Justyna Sarzalska | poniedziałek | 14.15 | 2 | |
| Koło języka polskiego przygotowujące do OLiJP | Justyna Sarzalska | wtorek, piątek | 8.30 | 2 | |
| Koło z historii i wos-u | Ireneusz Cała | środa, piątek | 15.05, 11.35 | 18 | |
| Koło z historii i wos-u | Krzysztof Jarosiewicz | po indywidualnym ustaleniu z zainteresowanymi uczniami | 17 | ||
| Konsultacje z historii | Ryszard Buczyński | po indywidualnym ustaleniu z zainteresowanymi uczniami | 1a | ||
| Języki obce | Koło języka angielskiego przygotowujące do OJA oraz egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym | Zbigniew Maraszek | piątek | 15.00 | 01 |
| Koło języka rosyjskiego | Anna Biernacka | piątek | 14.15 | 20 | |
| Koło języka rosyjskiego | Anna Grzelak | piątek | 8.55 | 04 | |
| Koło języka hiszpańskiego | Julia Chlewicka | czwartek | 15.05 | 36 | |
| Koło języka łacińskiego | Ewa Cała | wtorek, środa | 14.15
8.00 |
biblioteka | |
| Matematyka | Koło matematyczne | Anna Janiszewska | piątek | 15.05 | 1b |
| Koło matematyczne | Edyta Nowakowska | wtorek | 14.15 | 14 | |
| Koło matematyczne | Edyta Nowakowska | wtorek | 15.05 | 14 | |
| Seminarium dla maturzystów | Elżbieta Stroiwąs | 2 razy w miesiącu, od stycznia do kwietnia, po indywidualnym ustaleniu | 15 | ||
| Przedmioty przyrodnicze | Koło biologiczne | Małgorzata Cieślińska | czwartek | 15.05 | 21 |
| Koło biologiczne | Danuta Rapusta | czwartek | 18.00 | ||
| Koło chemiczne | Joanna Chojnowska | od stycznia do kwietnia, co 2 tygodnie – po ustaleniu z uczniami | 11 | ||
| Koło fizyczne | Iwona Zakrzewska | czwartek | 14.15 | 33 | |
| Wychowanie fizyczne | Koszykówka | Marek Goliasz | poniedziałek | 15.00–16.30 | sala gimn. |
| Siatkówka | Marek Goliasz | wtorek | 15.00–16.30 | sala gimn. | |
| Pływanie | Marek Goliasz | środa | 15.00–16.30 | basen | |
| Halowa piłka nożna chłopców | Robert Goszczyński | czwartek | 15.05–16.35 | sala gimn. | |
| Fitness | Jolanta Rutkowska | środa | 15.00 – 16.30 | mała sala gimn. | |
| Taniec | Jolanta Rutkowska | wtorek | 15.00 – 16.30 | mała sala gimn. | |
| Religia | Koło teologiczne (biblijne) | Sławomir Kowalski, ks. Michał Łuczka | termin ruchomy – na bieżąco ustalany z uczestnikami | 03, 05
|
|
| Koło modlitewne „W dobrej wierze” |
Sławomir Kowalski,ks. Michał Łuczka | termin ruchomy – na bieżąco ustalany z uczestnikami | 03, 05 | ||
| Artystyczne | Chór | Rafał Szymański | czwartek | 15.00 | aula |
| Zespół muzyczny | Rafał Szymański | poniedziałek | 15.00 | aula | |
| Koło plastyczne | Bogumiła Piotrowska | wtorek | 15.00 | 15 | |
| Inne | Neurobik, czyli nauka efektywnego uczenia się i trening mózgu
|
Edyta Nowakowska | piątek | 14.15 | 14 |
| Koło informatyczne | Katarzyna Antosiewicz | czwartek | 15.05 | I1 | |
| Koło medialne | Edyta Zielińska | środa | 15.05 | 7 | |
| Koło kultury Japonii oraz krajów Dalekiego Wschodu | Joanna Marciszewska | środa | 15.05 | 3 | |
| Koło pierwszej pomocy | Barbara Sawczuk-Gołaszewska | czwartek | 15.10 | 9, mała sala gimn. | |
| Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo | Barbara Sawczuk-Gołaszewska | wtorek | 8.00 | 9 | |