Barbara Sawczuk (Sa)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 1. 1B PO 3 2E PO 39 1C PO 16 1F PO 8  
2 2. 1B PO 3   1E PO 16 2A PO 8  
3 3. 3F przed. 3 1E PO 39 3E przed. 5 3D przed. 05 3D przed. 8
4 4. 3C przed. 33 3B przed. 1 3F przed. 11   1F PO 35
5 5. 3C przed. 33 3A przed. 13   3G przed. 05 3A przed. 18
6 6. 3E przed. 18 3G przed. 5   2B PO 05 3B przed. 20
7 7. 1C PO 14 1D PO 15   1D PO 05 2C PO 20
8 8.       2E GDDW 05  
wygenerowano 2010-01-29
za pomocą programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+